Escursioni 2014
Le informazioni relativi ad orario e luogo di ritrovo possono variare per motivi di organizzazione, rispetto a quanto indicato nelle schede
Gennaio
12 - |
EAI | |
19 - Laghetti di Nervi (RINVIATA) | T | scheda |
26 - Monte Treggin e Roccagrande m.970 | E | scheda |
Febbraio | ||
2 - Aggiornamento Direttori Escursione | ||
9 - monte Armetta m.1739 | EAI | scheda |
15/16 - Notturna all'Antola m.1597 | EAI | scheda |
16 - Arenzano - Rocca dell'Erxo - Voltri m.898 (recupero 23/2) | E | scheda |
23 - |
EAI | scheda |
Marzo | ||
2 - |
EAI | scheda |
9 - Sentiero delle 5 Torri di Leivi | E | scheda |
16 - Passo della Gardetta m.2437 | EAI | scheda |
23 - Vernazza - monte Malpertuso m.812 | EE | scheda |
30 - |
E | scheda |
Aprile | ||
6 - Messa per i Caduti della Montagna | E | scheda |
13 - Traversata Recco - Rapallo | E | scheda |
20 - Pasqua | ||
26/27 - Punta di Fiutrusa m.3100 | EAI | scheda |
27 - monte Antola m.1597 | EE | scheda |
Maggio | ||
1 - Bavari - Pian del Fasce - Apparizione m.749 | E | |
3/4 - Trekking sul lago di Como e Resegone m.2700 (rinv.a 5-6 lug) | E | scheda |
4 - Pania della Croce m.1859 | EE | scheda |
11 - Intersezionale LPV | E | scheda |
11-18 - il Carso con la Val Rosandra | E / EE | scheda |
17 - Carpasio - Glori m.573 - Carpasio m.720 (rinviata al 14 giu) | E | |
18 - Giornata Nazionale dei Sentieri | E | scheda |
25 - Anello di Masone | E | scheda |
31 - fioritura orchidea Pratorondanino (sostituita 1/6 Laghetti Nervi) | E | |
31-5/1-6 - Villa Hambury e Cima di Marta m.2138 | T / E | scheda |
Giugno | ||
8 - |
E | scheda |
8 - Mountain Bike: intersezionale LPV | E | |
15 - monte Casarola m.1979 rinviata al 29 giu | E / EE | scheda |
15 - Penna di Sumbra m.1765 | EEA | scheda |
21-22 - Becca della Traversiere m.3337 | EE | scheda |
22 - Cima di Lausetto m.2687 | EE | scheda |
29 - Laghi della Val Varaita m.2260 | E | scheda |
Luglio | ||
5/6 - Trekking sul lago di Como e Resegone m.2700 | E | scheda |
6 - Anello dello Stroppia m.2302 | EE | scheda |
12/13 - Colle di Fenestrelle m.2463 | E/EE | scheda |
13 - Alta Luce m.3184 (rinviata al 7 settembre) | EE | scheda |
20 - Anello dei 4 Laghi (Alta Valpelline) anticipata a sab 19 lug | E/EE | scheda |
26/27 - monte Matto m.3088 | EE | scheda |
Agosto | ||
2/3 - Aiguille Rouge e monte Thabor m.3178 (rinviata al 23-24 ago) | EE | scheda |
30/31 - Tete Blanche m.3418 | EE | scheda |
Settembre | ||
1/15 - alcuni giorni lungo la GTA, partendo da Trieste | E/EE | scheda |
5/7 - Ferrata Dibona e monte Cristallino m.3003 | EEA/EE | scheda |
7 - |
EE | scheda |
14 - Orrido di Foresto | EEA | scheda |
14 - Grigna Meridionale m.2177 | EE | scheda |
20/21 - Rocciamelone m.3538 | EE | scheda |
21 - Punta Gioffredo m.2960 | EE | scheda |
28 - Rocca la Marchisa m.3072 | EE | scheda |
28 - Sentiero Frassati della Liguria | E | scheda |
Ottobre | ||
4 - Mountain Bike: Alture di Nervi | MC/MC | |
5 - Mondolé m.2382 | E/EE | scheda |
5 - Monte Alto e Punta Buffanaro | EE/EEA | scheda |
12 - Laghi del Frisson m.2057 | E | scheda |
19 - Monte Bisalta m.2231 | E / EE | scheda |
25 - Mountain Bike: Anello di Forte Ratti | BC/BC | |
26 - Cima della Saline m.2612 | EE | scheda |
Novembre | ||
2 - Sciarborasca - monte Rama m.1101 | E | scheda |
9 - Anello monte Caggio m.1090 | E | scheda |
16 - Anello Martincano-Maggiorasca m.1804 (rinviata al 23/11) | E | scheda |
23 - |
E | |
30 - Aggiornamento Direttori Escursione | ||
Dicembre | ||
7 - Piampaludo-monte Resonau m.1147 | E | |
14 - Presepe di Manarola | E | scheda |
21 - Eventuale recupero escursione non effettuata | ||
26 - Presepe di Pentema Serata pre-natalizia in sede: venerdì 19 dicembre, dalle ore 20.20 |