Rispetto a quanto pubblicato sul libretto cartaceo le escursioni dell'8 e 29 settembre, Sentiero dei Castellani e Barbeston, hanno un cambio di data come qui riportato
Gennaio
13 - Ciaspolata in Appennino | EAI | rinviata al 17/2 |
20 - Traversata Framura - Levanto | E | |
26-27 Notturna all'Antola | EAI | scheda |
Fabbraio | ||
3 - Levanto-Punta Mesco-Monterosso | E | scheda |
10 - Ciaspolata alle Agoraie | EAI | scheda |
17 - Monte Vaccia (recupero ciapsolata del 13/1) | EAI | scheda |
24 - Monte Tregin m.870 | E | scheda |
Marzo | ||
3 - Punta Manara (sostituisce Velva-San Nicolao) | E | scheda |
3-9 - Settimana in Sila e Pollino | EAI | scheda |
10 - Anello Rocca d'Aveto-Bue-Maggiorasca (sost.Passo Gardetta) | EAI | scheda |
17 - Traversata Camogli - Santa Margherita | EE | scheda |
17 - Mountain Bike - I Forti di Genova | BC/MC | scheda |
24 - Parco delle Cinque Terre | E | scheda |
Aprile | ||
6 - Pignone-Monterosso | E | scheda |
7 - Monte Ravinet m.1061 | E | scheda |
7 - Mountain Bike - Acquedotto Storico Genovese | MC/MC | scheda |
14 - Monte Ramaceto m.1345 | E | scheda |
21 - Messa per i Caduti in Montagna | E | scheda |
28 - Monte Freddone m.1487 | E | scheda |
Maggio | ||
4-5 - Pointe de Sagnes Longues m.3043 | EAI | scheda |
5 - Intersezionale LPV a Punta Martin m.1000 | E | |
12 - Strada Megalitica del Beigua | E | scheda |
19 - Monte Gottero m.1639 (rinviata per maltempo) | E | scheda |
26 - Giornata Nazionale dei Sentieri, Anello in Val Trebbia | E | scheda |
Giugno | ||
2 - Tete de Cou m.1468 | E | scheda |
8-12 - Trekking Marradi-Verna (Parco Foreste Casentinesi) | E | annullato |
9 - Monte Gottero m.1639 | E | scheda |
15-16 - Forte di Bard e Trekking del Parco Mont Avic | E / EE | scheda |
16 - Anello Crociglia-Groppo Rosso | E / EE | scheda |
22-23 - |
E/EE/EEA | scheda |
29-30 - |
E | |
30 - |
EEA | scheda |
Luglio | ||
7 - Monte Saccarello m.2200 e Fronté | E | |
7 - Monte Losetta m.3054 | E | scheda |
13-14 - Rifugio Zanotti m.2000 e Lago Mongioie m.2500 | E | scheda |
14 - |
E | scheda |
21 - Testa di Bresses m.2820 | EE | scheda |
27-28 -Monte Sautron m.3166 | EE | scheda |
28 - Monte Zerbion m.2722 | E | scheda |
Agosto | ||
2-4 - Cima della Vezzana m.3192 e ferrata Lugli-Gusella | EE / EEA | scheda |
4 - Monte Aiona m.1701 | E | |
31-8/1-9 - Anello Gran Guglia | EE | scheda |
Settembre | ||
1 - Laghi di Vens m.2327 | E | scheda |
6-8 - Tofana di Rozes m.3225 e Piz Lavarella m.3055 | EEA / EE | |
7-8 - Tete Blanche m.3413 | EE | scheda |
8 - Monte Barbeston m.2481 | EE | scheda |
15 - Cima di Fremamorta m.2731 | EE | scheda |
22 - Monte Glacier m.3186 | EE | |
29 - Sentiero dei Castellani | E | scheda |
Ottobre | ||
6 - Lorsica - Passo Ventarola | E | |
6 - Monte Oserot m.2861 (rinviata) | EE | scheda |
12 - Intersezionale a Cima Pertegà m.2423 | E | |
12 - Mountain Bike - Ciclabile dell'Ardesia | TC+/TC+ | scheda |
13 - Monte Antola - Escursione ufficiale per i 150 anni del CAI | E | scheda |
19 o 20 - Lunigiana Preistorica | E | scheda |
20 - Traversata Scoffera-Creto | E | |
27 - Monte Caucaso m.1245 | E | scheda |
Novembre | ||
3 - Rocca Barbena m.1142 | EE | scheda |
10 - Monte Galero m.1708 | E | scheda |
17 - Monte Zatta m.1404 | E | scheda |
24 - Montarlone m.1500 | E | scheda |
Dicembre | ||
1 - Altopiano di San Bernardino m.350 | E | |
8 - Rocca dell'Adelasia m.796 | E | scheda |
14 - Monte Capenardo m.693 | E | |
26 - Presepe di Pentema | E | scheda |