Escursioni 2015
Le informazioni relativi ad orario e luogo di ritrovo possono variare per motivi di organizzazione, rispetto a quanto indicato nelle schede; se riscontrate problemi nel visualizzare le schede, inviate una segnalazione a escligure@gmail.com
Gennaio
11 - Monte Figne m.1172 |
E | scheda |
18 - |
E | scheda |
25 - Monte Croce del Fo m.970 (Appennino Ligure) | E | scheda |
31-1/2 - Notturna a Chamois m.1812 (Valtournenche, Alpi Pennine) | EAI | scheda |
Febbraio | ||
1 - |
||
7-8 - Notturna all’Antola m.1597 (Appennino Ligure) | EAI | scheda |
15 - Anello di Levanto (Riviera Ligure), rinviata al 1 marzo | E | |
22 - Carmo di Loano m.1389 | EAI | scheda |
Marzo | ||
1 - Anello di Levanto (da 15 feb) | E | scheda |
8 - Anello Bosco delle Navette (Valle Tanaro) | E | scheda |
7-8 - Maderhorn m.2852 (Alpi Lepontine) | EAI | scheda |
15 - I Santuari delle 5 Terre (Riviera Ligure), rinviata | E | scheda |
22 - Noli – Varigotti (Riviera Ligure), rinviata al 18 ottobre | E | scheda |
28-29 - Monte Ruissas m.2736 (Valle Maira, Cozie Meridionali) | EAI | scheda |
29 - Intersezionale Archeologica nel Finalese | E | scheda |
Aprile | ||
12 - Messa per i Caduti della Montagna | E | scheda |
19 - Sentiero della Resistenza (Appennino Ligure) | EE | scheda |
26 - Monte Beigua m.1287 (Appennino Ligure) - Rinv.al 4 ottobre | E | scheda |
Maggio | ||
3 - Penna di Sumbra m.1765 (Alpi Apuane) | EEA | scheda |
3 - Anello di Varese Ligure (Appennino Ligure) - rinv.11 ottobre | E | |
10 - Villaggi di Verrayes e Col S.Pantaleon (Valle Centrale) | E | scheda |
16 - MTB Ciclo escursione al Righi | MC/BC | |
16 - TAM Fioritura dell'orchidea a Pratorotondo - rinv.23 maggio | E | scheda |
17 - Intersezionale LPV (organizzato da CAI Albenga) | E | scheda |
24 - Commemorazione Caduti CAI della Prima Guerra Mondiale | E | scheda |
30 - MTB Ciclovia del Ponente Ligure | TC/TC | |
31 - Giornata nazionale dei Sentieri | E | scheda |
Giugno | ||
6 - |
E | |
7 - Monte Crosetta Cima Q m.2250 (Val Grana) | E | scheda |
8-14 - |
E | |
13 - monte Carpasio, con CAI Imperia | E | scheda |
14 - MTB Intersezionale LPV (organizzata da CAI ULE) | E | |
14 - Lago Santo-Marmagna-Orsaro m.1851 (App.Tosco-Emiliano) | EE | scheda |
E+ | scheda | |
21 - Anello del Grondilice m.1773 (Alpi Apuane) | EE | scheda |
27-28 - Trekking del Lago Maggiore e monte Mottarone m.1491 | E | scheda |
28 - Anello Laghi della Val Varaita m.2660 | E | scheda |
da definire - Monte Toraggio m.1971 (Alpi Liguri) | EE | |
Luglio | ||
3-5 - Cima del Lago Bianco m.3529 (Alpi Venoste) | F | scheda |
5 - Rocca la Meja m.2831 (Valle Maira) | EE | scheda |
11-12 - Anello Zanotti (Valle Stura) | EE | |
12 - Rocca Senghi (Valle Varaita) | EEA | scheda |
dal 15 - 2a parte del trekking lungo il GTA | E / EE | |
18-19 - Testa del Malinvern m.2939 (Valle Gesso) | E / EE | scheda |
19 - Anello lago Corona-Lussert (Parco Gran Paradiso) | EE | scheda |
24-26 - Bocchette Centrali (Dolomiti) | EEA | scheda |
26 - Laghi di Fremamorta m.2200 (Alpi Marittime) | E | scheda |
Agosto | ||
1-2 - Becco Alto dell'Ischiator m.2996 (Valle Stura) | EE | scheda |
2 - Cima delle Lobbie m.3015 (Alpi Cozie) | EE | scheda |
20-23 - Trekking nelle Odle (Dolomiti) | E/EEA | scheda |
29-30 - Testa dell'Ubac m.2991 (Valle Stura) | EE | scheda |
Settembre | ||
6 - Pointe de Chaligne m.2607 (Valle del Gran San Bernardo) | E | scheda |
6 - Ferrata dell'Infernone (Prealpi Biellesi) | EEA | scheda |
12-13 - Grand Queyron m.3060 (Alpi Cozie) | EE | scheda |
13 - Monte Bellino m.2942 - sost.da Ciotto Mieu scheda aggiornata | EE | scheda |
18-20 - Monte Popera m.3046 (Dolomiti Orientali) | EE | |
20 - Laghi Roborent e Oronaye m.2496 (Valle Stura) | EE | scheda |
27 - Monte Laroussa m.2905 (Valle Stura) | EE | scheda |
27 - Gran San Bernardo m.2500 - ANNULLATA | E | |
Ottobre | ||
4 - Rocca dell'Abisso m.2755 (Valle Vermenagna) | E | scheda |
4 - Ferrata dei Funs (Valle Gesso) | EEA | |
9-11 MTB Raduno Nazionale di Ciclo Escursionismo | ||
11 - Monte Bussaia m.2451 (Valle Vermenagna) | E | scheda |
17 - MTB Alture del Genovesato | BC/BC | |
18 - Campiglia-San Besso m.2019 - ANNULLATA | E | |
25 - Laghi Superiori del Lausfer m.2555 (Valle Stura) | E | scheda |
25 - Anello Orto di Donna m.1680 - rinviata al 15 novembre | E | scheda |
Novembre | ||
1 - Punta della Stella m.2312 - sost.da anello Chamois-Le Magdaleine | E | scheda |
8 - Monte Saccarello | E | |
15 - La Via dei Tubi (Riviera di Levante) | EEA | scheda |
22 - Traversata Bogliasco-Cordona m.850 (Appennino Ligure) | E | scheda |
29 - Aggiornamento Direttori Escursione |
||
Dicembre | ||
6 - Monte Dente m.1109 (Appennino Ligure) | E | |
13 - Faiallo-Argentea-Sciguello m.1183 (Appennino Ligure) | E | scheda |
20 - Monte Proratado m.928 (Appennino Ligure) | E | scheda |
26 - Presepe di Pentema (Appennino Ligure) | E |
Serata pre-natalizia: data da definire